【不動産】高山市 新宮町 6LDK 2,600万円
◆◇ 高山市 新宮町 6LDK 2,600万円 ◆◇
価格 | 2,600万円 | 間取り | 6LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高山駅まで車で約13分 | ||||
所在地 | 高山市新宮町 | ||||
築年月 | 1972年11月(築48年6ヶ月) | 建物面積 | 200.64㎡ | 土地面積 | 公簿 2,080.94㎡ |
私道負担面積 | – |
▼おすすめコメント
広大な敷地に佇む豪華な平家住宅です。
◆◇ 高山市 新宮町 6LDK 2,600万円 ◆◇
価格 | 2,600万円 | 間取り | 6LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高山駅まで車で約13分 | ||||
所在地 | 高山市新宮町 | ||||
築年月 | 1972年11月(築48年6ヶ月) | 建物面積 | 200.64㎡ | 土地面積 | 公簿 2,080.94㎡ |
私道負担面積 | – |
▼おすすめコメント
広大な敷地に佇む豪華な平家住宅です。